Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 27.03.2025 46.6252
2 10 26.03.2025 46.611
3 10 25.03.2025 46.4425
4 10 22.03.2025 46.905
5 10 21.03.2025 47.0256
6 10 20.03.2025 46.2328
7 10 19.03.2025 45.5361
8 10 18.03.2025 47.2339
9 10 15.03.2025 47.9235
10 10 14.03.2025 48.7212
11 10 13.03.2025 48.4945
12 10 12.03.2025 48.1208
13 10 11.03.2025 49.0844
14 10 08.03.2025 49.3589
15 10 07.03.2025 49.1832

Назад к списку валют