Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 06.03.2025 48.6789
2 10 05.03.2025 47.8825
3 10 04.03.2025 47.5575
4 10 01.03.2025 47.3458
5 10 28.02.2025 47.0898
6 10 27.02.2025 46.1274
7 10 26.02.2025 46.4464
8 10 25.02.2025 47.345
9 10 22.02.2025 47.1997
10 10 21.02.2025 47.3459
11 10 20.02.2025 48.5297
12 10 19.02.2025 49.1389
13 10 18.02.2025 49.1505
14 10 15.02.2025 48.2806
15 10 14.02.2025 48.6029

Назад к списку валют