Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 17.04.2025 47.7596
2 10 16.04.2025 47.7665
3 10 15.04.2025 47.9926
4 10 12.04.2025 47.6586
5 10 11.04.2025 48.0837
6 10 10.04.2025 48.1603
7 10 09.04.2025 47.9537
8 10 08.04.2025 48.6801
9 10 05.04.2025 47.9765
10 10 04.04.2025 46.9486
11 10 03.04.2025 47.0414
12 10 02.04.2025 47.3041
13 10 01.04.2025 47.3687
14 10 29.03.2025 46.3064
15 10 28.03.2025 46.3523

Назад к списку валют