Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 10.08.2023 63.8554
2 1 09.08.2023 62.7469
3 1 08.08.2023 63.4734
4 1 05.08.2023 62.317
5 1 04.08.2023 61.3128
6 1 03.08.2023 61.0987
7 1 02.08.2023 61.2418
8 1 01.08.2023 61.202
9 1 29.07.2023 60.6734
10 1 28.07.2023 61.1523
11 1 27.07.2023 60.8987
12 1 26.07.2023 60.976
13 1 25.07.2023 60.9534
14 1 22.07.2023 61.2356
15 1 21.07.2023 62.0355

Назад к списку валют