Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 21.09.2023 62.3374
2 1 20.09.2023 61.8814
3 1 19.09.2023 62.2891
4 1 16.09.2023 62.4931
5 1 15.09.2023 61.9372
6 1 14.09.2023 61.5132
7 1 13.09.2023 60.847
8 1 12.09.2023 62.1224
9 1 09.09.2023 62.74
10 1 08.09.2023 62.6491
11 1 07.09.2023 62.6494
12 1 06.09.2023 62.4343
13 1 05.09.2023 62.5517
14 1 02.09.2023 62.3423
15 1 01.09.2023 62.4729

Назад к списку валют