Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 07.06.2023 54.1208
2 1 06.06.2023 53.7343
3 1 03.06.2023 53.4749
4 1 02.06.2023 52.7168
5 1 01.06.2023 52.6057
6 1 31.05.2023 52.5193
7 1 30.05.2023 52.4123
8 1 27.05.2023 52.0983
9 1 26.05.2023 52.2056
10 1 25.05.2023 52.7622
11 1 24.05.2023 53.3107
12 1 23.05.2023 53.0788
13 1 20.05.2023 53.0118
14 1 19.05.2023 53.2003
15 1 18.05.2023 53.6194

Назад к списку валют