СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 01.07.2021 103.761
2 1 30.06.2021 103.3911
3 1 29.06.2021 103.1369
4 1 26.06.2021 103.1207
5 1 25.06.2021 103.322
6 1 24.06.2021 103.6582
7 1 23.06.2021 104.4161
8 1 22.06.2021 104.5812
9 1 19.06.2021 103.2271
10 1 18.06.2021 104.3844
11 1 17.06.2021 103.6667
12 1 16.06.2021 103.4141
13 1 12.06.2021 103.3786
14 1 11.06.2021 104.2437
15 1 10.06.2021 104.0041

Назад к списку валют