СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 02.09.2021 104.2433
2 1 01.09.2021 104.2454
3 1 31.08.2021 104.4823
4 1 28.08.2021 105.1416
5 1 27.08.2021 105.0788
6 1 26.08.2021 104.6956
7 1 25.08.2021 104.8909
8 1 24.08.2021 104.8946
9 1 21.08.2021 105.4169
10 1 20.08.2021 105.2156
11 1 19.08.2021 104.4567
12 1 18.08.2021 104.5649
13 1 17.08.2021 104.2423
14 1 14.08.2021 104.3436
15 1 13.08.2021 104.3527

Назад к списку валют