СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 22.07.2021 105.8443
2 1 21.07.2021 105.8271
3 1 20.07.2021 105.7703
4 1 17.07.2021 105.6548
5 1 16.07.2021 105.5968
6 1 15.07.2021 105.6165
7 1 14.07.2021 105.5117
8 1 13.07.2021 106.3268
9 1 10.07.2021 106.0179
10 1 09.07.2021 107.0208
11 1 08.07.2021 105.4749
12 1 07.07.2021 104.3257
13 1 06.07.2021 104.451
14 1 03.07.2021 104.8262
15 1 02.07.2021 103.9983

Назад к списку валют