СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 09.06.2021 105.0167
2 1 08.06.2021 104.9316
3 1 05.06.2021 105.7536
4 1 04.06.2021 105.6703
5 1 03.06.2021 106.2067
6 1 02.06.2021 105.8092
7 1 01.06.2021 105.8893
8 1 29.05.2021 106.3089
9 1 28.05.2021 106.2504
10 1 27.05.2021 106.2496
11 1 26.05.2021 105.971
12 1 25.05.2021 106.2445
13 1 22.05.2021 106.1565
14 1 21.05.2021 106.2338
15 1 20.05.2021 106.4003

Назад к списку валют