Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 18.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 27.02.2024 20.2064
2 1 23.02.2024 20.2325
3 1 22.02.2024 20.0635
4 1 21.02.2024 20.0458
5 1 20.02.2024 20.007
6 1 17.02.2024 20.0293
7 1 16.02.2024 19.805
8 1 15.02.2024 19.6606
9 1 14.02.2024 19.7475
10 1 13.02.2024 19.7262
11 1 10.02.2024 19.6672
12 1 09.02.2024 19.7545
13 1 08.02.2024 19.7178
14 1 07.02.2024 19.5567
15 1 06.02.2024 19.7198

Назад к списку валют