Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 18.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 20.03.2024 20.1095
2 1 19.03.2024 20.1655
3 1 16.03.2024 20.1271
4 1 15.03.2024 20.1659
5 1 14.03.2024 20.1463
6 1 13.03.2024 20.0061
7 1 12.03.2024 19.9628
8 1 08.03.2024 19.8872
9 1 07.03.2024 19.7627
10 1 06.03.2024 19.8953
11 1 05.03.2024 19.9514
12 1 02.03.2024 19.862
13 1 01.03.2024 19.8246
14 1 29.02.2024 19.9911
15 1 28.02.2024 20.1032

Назад к списку валют