Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 10.04.2024 20.2817
2 1 09.04.2024 20.1785
3 1 06.04.2024 20.1626
4 1 05.04.2024 20.1704
5 1 04.04.2024 20.0241
6 1 03.04.2024 19.9943
7 1 02.04.2024 20.0311
8 1 30.03.2024 20.0456
9 1 29.03.2024 20.0201
10 1 28.03.2024 20.176
11 1 27.03.2024 20.2181
12 1 26.03.2024 20.188
13 1 23.03.2024 20.1475
14 1 22.03.2024 20.1839
15 1 21.03.2024 20.1997

Назад к списку валют