Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 30.04.2020 40.6136
2 10 29.04.2020 41.2562
3 10 28.04.2020 40.8757
4 10 25.04.2020 40.8509
5 10 24.04.2020 40.9422
6 10 23.04.2020 42.7297
7 10 22.04.2020 42.4235
8 10 21.04.2020 42.4039
9 10 18.04.2020 41.6586
10 10 17.04.2020 42.1387
11 10 16.04.2020 40.5359
12 10 15.04.2020 40.3051
13 10 08.02.2020 36.1664
14 10 07.02.2020 35.9872
15 10 06.02.2020 36.3383

Назад к списку валют