Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 14.02.2023 50.8641
2 1 11.02.2023 50.3941
3 1 10.02.2023 50.6911
4 1 09.02.2023 49.8457
5 1 08.02.2023 49.1355
6 1 07.02.2023 49.017
7 1 04.02.2023 49.7057
8 1 03.02.2023 50.0796
9 1 02.02.2023 49.562
10 1 01.02.2023 49.6231
11 1 31.01.2023 49.3551
12 1 28.01.2023 49.2779
13 1 27.01.2023 49.0935
14 1 26.01.2023 48.9735
15 1 25.01.2023 48.3539

Назад к списку валют