Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 10.03.2023 50.1718
2 1 08.03.2023 50.6548
3 1 07.03.2023 50.9894
4 1 04.03.2023 50.8897
5 1 03.03.2023 50.914
6 1 02.03.2023 50.7946
7 1 01.03.2023 50.4031
8 1 28.02.2023 50.6226
9 1 23.02.2023 51.0933
10 1 22.02.2023 51.6232
11 1 21.02.2023 51.0306
12 1 18.02.2023 51.1574
13 1 17.02.2023 51.7515
14 1 16.02.2023 51.4779
15 1 15.02.2023 51.5205

Назад к списку валют