Украинских гривен (980)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 15.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 23.04.2019 23.8765
2 10 20.04.2019 23.8468
3 10 19.04.2019 23.8718
4 10 18.04.2019 23.9245
5 10 17.04.2019 24.038
6 10 16.04.2019 23.9893
7 10 13.04.2019 24.1431
8 10 12.04.2019 23.9836
9 10 11.04.2019 24.2045
10 10 10.04.2019 24.2165
11 10 09.04.2019 24.5413
12 10 06.04.2019 24.4423
13 10 05.04.2019 24.1277
14 10 04.04.2019 23.9895
15 10 03.04.2019 24.3506

Назад к списку валют