Украинских гривен (980)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 03.07.2019 24.1447
2 10 02.07.2019 24.0665
3 10 29.06.2019 24.1161
4 10 28.06.2019 24.0798
5 10 27.06.2019 24.0185
6 10 26.06.2019 23.8646
7 10 25.06.2019 24.0319
8 10 22.06.2019 24.0461
9 10 21.06.2019 24.0105
10 10 20.06.2019 24.3195
11 10 19.06.2019 24.3934
12 10 18.06.2019 24.324
13 10 15.06.2019 24.3463
14 10 15.06.2019 24.3463
15 10 14.06.2019 24.4816

Назад к списку валют