Украинских гривен (980)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 12.06.2019 24.5074
2 10 11.06.2019 24.5784
3 10 08.06.2019 24.4984
4 10 07.06.2019 24.366
5 10 06.06.2019 24.212
6 10 05.06.2019 23.9037
7 10 04.06.2019 24.2975
8 10 01.06.2019 24.333
9 10 31.05.2019 24.1673
10 10 30.05.2019 24.3398
11 10 29.05.2019 24.4259
12 10 28.05.2019 24.4922
13 10 25.05.2019 24.4113
14 10 24.05.2019 24.5065
15 10 23.05.2019 24.4705

Назад к списку валют