Евро (978)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 06.06.2025




Номинал Дата Курс
1 1 14.02.2020 69.1795
2 1 13.02.2020 68.7843
3 1 12.02.2020 69.7684
4 1 11.02.2020 69.8226
5 1 08.02.2020 69.6288
6 1 07.02.2020 69.0837
7 1 06.02.2020 69.7443
8 1 05.02.2020 70.1265
9 1 04.02.2020 70.7921
10 1 01.02.2020 69.5976
11 1 31.01.2020 69.4151
12 1 30.01.2020 68.6764
13 1 29.01.2020 69.226
14 1 28.01.2020 68.7775
15 1 25.01.2020 68.2924

Назад к списку валют