Евро (978)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 06.06.2025




Номинал Дата Курс
1 1 07.03.2020 75.8424
2 1 06.03.2020 73.6842
3 1 05.03.2020 73.7369
4 1 04.03.2020 73.9385
5 1 03.03.2020 73.4178
6 1 29.02.2020 73.7235
7 1 28.02.2020 71.6458
8 1 27.02.2020 71.2439
9 1 26.02.2020 70.4591
10 1 22.02.2020 69.4191
11 1 21.02.2020 68.7705
12 1 20.02.2020 68.7823
13 1 19.02.2020 69.0882
14 1 18.02.2020 68.6201
15 1 15.02.2020 68.771

Назад к списку валют