Евро (978)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 06.06.2025




Номинал Дата Курс
1 1 07.04.2020 82.6346
2 1 28.03.2020 85.7389
3 1 27.03.2020 85.9648
4 1 26.03.2020 84.1485
5 1 25.03.2020 85.4253
6 1 24.03.2020 86.705
7 1 21.03.2020 84.1552
8 1 20.03.2020 87.2669
9 1 19.03.2020 84.8881
10 1 18.03.2020 82.3056
11 1 17.03.2020 82.7471
12 1 14.03.2020 81.861
13 1 13.03.2020 83.6584
14 1 12.03.2020 81.0207
15 1 11.03.2020 81.8588

Назад к списку валют