Евро (978)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 09.06.2025




Номинал Дата Курс
1 1 15.02.2023 79.3355
2 1 14.02.2023 78.671
3 1 11.02.2023 78.0542
4 1 10.02.2023 78.3223
5 1 09.02.2023 76.8344
6 1 08.02.2023 75.9087
7 1 07.02.2023 76.0347
8 1 04.02.2023 76.7344
9 1 03.02.2023 76.9564
10 1 02.02.2023 76.2245
11 1 01.02.2023 76.3004
12 1 31.01.2023 75.7799
13 1 28.01.2023 75.4062
14 1 27.01.2023 75.3348
15 1 26.01.2023 74.9564

Назад к списку валют