Евро (978)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 09.06.2025




Номинал Дата Курс
1 1 11.03.2023 80.4009
2 1 10.03.2023 80.1372
3 1 08.03.2023 80.5496
4 1 07.03.2023 80.2353
5 1 04.03.2023 80.0469
6 1 03.03.2023 80.1897
7 1 02.03.2023 80.1008
8 1 01.03.2023 79.5134
9 1 28.02.2023 79.623
10 1 23.02.2023 79.5716
11 1 22.02.2023 79.7588
12 1 21.02.2023 79.133
13 1 18.02.2023 79.6104
14 1 17.02.2023 79.9764
15 1 16.02.2023 79.5654

Назад к списку валют