Евро (978)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 09.06.2025




Номинал Дата Курс
1 1 01.04.2023 84.1116
2 1 31.03.2023 83.7639
3 1 30.03.2023 83.4859
4 1 29.03.2023 82.775
5 1 28.03.2023 82.2913
6 1 25.03.2023 82.3923
7 1 24.03.2023 83.1452
8 1 23.03.2023 82.967
9 1 22.03.2023 82.5428
10 1 21.03.2023 82.3736
11 1 18.03.2023 81.4635
12 1 17.03.2023 81.1418
13 1 16.03.2023 80.8763
14 1 15.03.2023 80.5192
15 1 14.03.2023 80.6102

Назад к списку валют