СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 27.01.2021 109.0481
2 1 26.01.2021 107.9781
3 1 23.01.2021 107.2687
4 1 22.01.2021 105.6776
5 1 21.01.2021 105.6239
6 1 20.01.2021 106.1925
7 1 19.01.2021 106.5514
8 1 16.01.2021 106.0317
9 1 15.01.2021 106.428
10 1 14.01.2021 105.9449
11 1 13.01.2021 106.9613
12 1 12.01.2021 107.6879
13 1 01.01.2021 106.401
14 1 31.12.2020 106.401
15 1 30.12.2020 106.1909

Назад к списку валют