СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 13.03.2021 105.2349
2 1 12.03.2021 104.8758
3 1 11.03.2021 105.6918
4 1 10.03.2021 105.8574
5 1 06.03.2021 106.8623
6 1 05.03.2021 106.0488
7 1 04.03.2021 105.5589
8 1 03.03.2021 107.1434
9 1 02.03.2021 106.5705
10 1 27.02.2021 107.6847
11 1 26.02.2021 106.1496
12 1 25.02.2021 106.4974
13 1 21.02.2021 106.752
14 1 20.02.2021 106.48
15 1 19.02.2021 106.1084

Назад к списку валют