СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 17.02.2021 105.5918
2 1 16.02.2021 105.6202
3 1 13.02.2021 106.6479
4 1 12.02.2021 106.3714
5 1 11.02.2021 106.4275
6 1 10.02.2021 106.4159
7 1 09.02.2021 106.4334
8 1 06.02.2021 107.6524
9 1 05.02.2021 108.6685
10 1 04.02.2021 109.2427
11 1 03.02.2021 109.1743
12 1 02.02.2021 108.788
13 1 30.01.2021 109.7017
14 1 29.01.2021 109.7458
15 1 28.01.2021 108.1431

Назад к списку валют