СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 04.08.2022 79.7603
2 1 03.08.2022 79.6963
3 1 02.08.2022 82.1302
4 1 30.07.2022 80.7405
5 1 29.07.2022 79.2742
6 1 28.07.2022 79.2318
7 1 27.07.2022 77.4231
8 1 26.07.2022 76.0066
9 1 23.07.2022 75.4862
10 1 22.07.2022 74.3497
11 1 21.07.2022 72.4047
12 1 20.07.2022 72.9152
13 1 19.07.2022 74.0567
14 1 16.07.2022 75.6163
15 1 15.07.2022 76.4318

Назад к списку валют