СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 14.07.2022 76.6614
2 1 13.07.2022 77.3867
3 1 12.07.2022 80.7386
4 1 09.07.2022 80.803
5 1 08.07.2022 83.2701
6 1 07.07.2022 83.252
7 1 06.07.2022 77.8143
8 1 05.07.2022 73.2581
9 1 02.07.2022 71.3915
10 1 01.07.2022 69.9926
11 1 30.06.2022 68.3635
12 1 29.06.2022 70.8488
13 1 28.06.2022 71.2939
14 1 25.06.2022 71.1014
15 1 24.06.2022 71.151

Назад к списку валют