СДР (специальные права заимствования) (960)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 20.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 06.10.2022 76.5181
2 1 05.10.2022 75.2928
3 1 04.10.2022 73.6781
4 1 01.10.2022 70.5545
5 1 30.09.2022 72.7342
6 1 29.09.2022 74.3395
7 1 28.09.2022 73.9988
8 1 27.09.2022 74.2358
9 1 24.09.2022 74.8405
10 1 23.09.2022 77.1866
11 1 22.09.2022 78.8265
12 1 21.09.2022 77.6676
13 1 20.09.2022 77.8653
14 1 17.09.2022 77.7355
15 1 16.09.2022 77.4117

Назад к списку валют