Доллар США (840)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 10.07.2019 63.766
2 1 09.07.2019 63.8699
3 1 06.07.2019 63.5841
4 1 05.07.2019 63.4013
5 1 04.07.2019 63.4951
6 1 03.07.2019 63.2265
7 1 02.07.2019 63.0541
8 1 29.06.2019 63.0756
9 1 28.06.2019 63.0452
10 1 27.06.2019 62.8083
11 1 26.06.2019 62.5229
12 1 25.06.2019 62.9095
13 1 22.06.2019 63.1295
14 1 21.06.2019 63.3877
15 1 20.06.2019 63.9794

Назад к списку валют