Доллар США (840)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 01.10.2019 64.6407
2 1 28.09.2019 64.4156
3 1 27.09.2019 64.2888
4 1 26.09.2019 64.1873
5 1 25.09.2019 63.706
6 1 24.09.2019 63.9453
7 1 21.09.2019 63.8487
8 1 20.09.2019 64.2199
9 1 19.09.2019 64.429
10 1 18.09.2019 64.1213
11 1 17.09.2019 63.8272
12 1 14.09.2019 64.4711
13 1 13.09.2019 65.1909
14 1 12.09.2019 65.4321
15 1 11.09.2019 65.4393

Назад к списку валют