Доллар США (840)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 10.09.2019 65.5698
2 1 07.09.2019 65.9981
3 1 06.09.2019 66.0528
4 1 05.09.2019 66.5002
5 1 04.09.2019 66.9072
6 1 03.09.2019 66.6235
7 1 03.09.2019 66.6235
8 1 31.08.2019 66.4897
9 1 30.08.2019 66.7471
10 1 29.08.2019 66.4127
11 1 28.08.2019 66.2608
12 1 27.08.2019 65.9735
13 1 24.08.2019 65.6046
14 1 23.08.2019 65.6196
15 1 22.08.2019 66.263

Назад к списку валют