Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 14.02.2023 39.2066
2 10 11.02.2023 38.663
3 10 10.02.2023 38.7234
4 10 09.02.2023 38.098
5 10 08.02.2023 37.7839
6 10 07.02.2023 37.629
7 10 04.02.2023 37.3243
8 10 03.02.2023 37.1799
9 10 02.02.2023 37.3574
10 10 01.02.2023 37.5842
11 10 31.01.2023 37.0736
12 10 28.01.2023 36.8356
13 10 27.01.2023 36.6448
14 10 26.01.2023 36.4836
15 10 25.01.2023 36.3017

Назад к списку валют