Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 10.03.2023 40.4244
2 10 08.03.2023 40.1072
3 10 07.03.2023 40.0548
4 10 04.03.2023 39.9875
5 10 03.03.2023 39.9019
6 10 02.03.2023 39.7629
7 10 01.03.2023 39.6712
8 10 28.02.2023 40.0414
9 10 23.02.2023 39.8181
10 10 22.02.2023 39.9238
11 10 21.02.2023 39.5201
12 10 18.02.2023 39.9323
13 10 17.02.2023 39.92
14 10 16.02.2023 39.5861
15 10 15.02.2023 39.3648

Назад к списку валют