Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 02.10.2024 53.5384
2 10 01.10.2024 53.4991
3 10 28.09.2024 53.2501
4 10 27.09.2024 52.9513
5 10 26.09.2024 52.9778
6 10 25.09.2024 53.222
7 10 24.09.2024 53.2792
8 10 21.09.2024 53.0727
9 10 20.09.2024 53.0791
10 10 19.09.2024 52.4873
11 10 18.09.2024 52.3023
12 10 17.09.2024 52.1263
13 10 14.09.2024 52.0557
14 10 13.09.2024 52.323
15 10 12.09.2024 52.448

Назад к списку валют