Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 23.10.2024 54.051
2 10 22.10.2024 54.0461
3 10 19.10.2024 54.4318
4 10 18.10.2024 54.9355
5 10 17.10.2024 55.0132
6 10 16.10.2024 54.882
7 10 15.10.2024 54.3672
8 10 12.10.2024 54.3719
9 10 11.10.2024 55.1481
10 10 10.10.2024 55.115
11 10 09.10.2024 54.7817
12 10 08.10.2024 54.8334
13 10 05.10.2024 54.2738
14 10 04.10.2024 54.4944
15 10 03.10.2024 54.2256

Назад к списку валют