Австралийский доллар (036)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 18.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 01.10.2022 35.9552
2 1 30.09.2022 37.1232
3 1 29.09.2022 37.3252
4 1 28.09.2022 37.82
5 1 27.09.2022 37.682
6 1 24.09.2022 38.4858
7 1 23.09.2022 39.8899
8 1 22.09.2022 40.581
9 1 21.09.2022 40.3306
10 1 20.09.2022 40.2753
11 1 17.09.2022 40.2332
12 1 16.09.2022 40.2628
13 1 15.09.2022 40.1928
14 1 14.09.2022 41.2905
15 1 13.09.2022 41.3706

Назад к списку валют