Украинских гривен (980)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 05.02.2020 25.5171
2 10 04.02.2020 25.4402
3 10 01.02.2020 25.2296
4 10 31.01.2020 25.2573
5 10 30.01.2020 25.1232
6 10 29.01.2020 25.4287
7 10 28.01.2020 25.4104
8 10 25.01.2020 25.5042
9 10 24.01.2020 25.2477
10 10 23.01.2020 25.4328
11 10 22.01.2020 25.5099
12 10 21.01.2020 25.3339
13 10 18.01.2020 25.4428
14 10 17.01.2020 25.5742
15 10 16.01.2020 25.651

Назад к списку валют