Украинских гривен (980)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 17.02.2023 20.2491
2 10 16.02.2023 20.1761
3 10 15.02.2023 20.0957
4 10 14.02.2023 20.0343
5 10 11.02.2023 19.7266
6 10 10.02.2023 19.7377
7 10 09.02.2023 19.3845
8 10 08.02.2023 19.1955
9 10 07.02.2023 19.1199
10 10 04.02.2023 19.064
11 10 03.02.2023 18.9726
12 10 02.02.2023 18.9864
13 10 01.02.2023 19.0963
14 10 31.01.2023 18.851
15 10 28.01.2023 18.7744

Назад к списку валют