Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 30.04.2020 16.5319
2 1 29.04.2020 16.7094
3 1 28.04.2020 16.693
4 1 25.04.2020 16.587
5 1 24.04.2020 16.7527
6 1 23.04.2020 17.2758
7 1 22.04.2020 17.0699
8 1 21.04.2020 16.7683
9 1 18.04.2020 16.5486
10 1 17.04.2020 16.8088
11 1 16.04.2020 16.6718
12 1 15.04.2020 16.565
13 1 08.02.2020 14.6269
14 1 07.02.2020 14.4865
15 1 06.02.2020 14.6088

Назад к списку валют