Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 11.09.2024 20.2248
2 1 10.09.2024 20.0919
3 1 07.09.2024 20.0676
4 1 06.09.2024 20.0238
5 1 05.09.2024 19.7721
6 1 04.09.2024 19.6697
7 1 03.09.2024 20.0225
8 1 31.08.2024 20.3062
9 1 30.08.2024 20.384
10 1 29.08.2024 20.4648
11 1 28.08.2024 20.5325
12 1 27.08.2024 20.6087
13 1 24.08.2024 20.4677
14 1 23.08.2024 20.437
15 1 22.08.2024 20.4744

Назад к списку валют