Румынский лей (946)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 16.12.2025




Номинал Дата Курс
1 1 13.02.2025 19.6016
2 1 12.02.2025 19.8579
3 1 11.02.2025 20.0905
4 1 08.02.2025 20.2912
5 1 07.02.2025 20.1762
6 1 06.02.2025 20.5447
7 1 05.02.2025 20.4554
8 1 04.02.2025 20.5666
9 1 01.02.2025 20.3946
10 1 31.01.2025 20.4824
11 1 30.01.2025 20.4863
12 1 29.01.2025 20.5469
13 1 28.01.2025 20.5093
14 1 25.01.2025 20.5607
15 1 24.01.2025 20.7352

Назад к списку валют