Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 03.02.2022 42.3739
2 10 02.02.2022 42.8026
3 10 01.02.2022 43.039
4 10 29.01.2022 43.3523
5 10 28.01.2022 44.0307
6 10 27.01.2022 44.1643
7 10 26.01.2022 43.8118
8 10 25.01.2022 42.9209
9 10 22.01.2022 42.4055
10 10 21.01.2022 42.2675
11 10 20.01.2022 42.5871
12 10 19.01.2022 42.2907
13 10 18.01.2022 42.2681
14 10 15.01.2022 42.0459
15 10 14.01.2022 41.4616

Назад к списку валют