Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 18.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 01.10.2022 28.2829
2 10 30.09.2022 29.3641
3 10 29.09.2022 29.9086
4 10 28.09.2022 29.8563
5 10 27.09.2022 29.8257
6 10 24.09.2022 29.9225
7 10 23.09.2022 30.8709
8 10 22.09.2022 31.4045
9 10 21.09.2022 30.9559
10 10 20.09.2022 31.0364
11 10 17.09.2022 30.9791
12 10 16.09.2022 30.8869
13 10 15.09.2022 30.892
14 10 14.09.2022 31.0212
15 10 13.09.2022 31.1754

Назад к списку валют