Молдавских леев (498)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 10 21.09.2023 53.6229
2 10 20.09.2023 53.5677
3 10 19.09.2023 53.8446
4 10 16.09.2023 53.7592
5 10 15.09.2023 53.4548
6 10 14.09.2023 53.3536
7 10 13.09.2023 52.7068
8 10 12.09.2023 53.7561
9 10 09.09.2023 54.6604
10 10 08.09.2023 54.8983
11 10 07.09.2023 54.8096
12 10 06.09.2023 54.6461
13 10 05.09.2023 54.1512
14 10 02.09.2023 53.9083
15 10 01.09.2023 53.9045

Назад к списку валют