Индийских рупий (356)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 19.12.2025




Номинал Дата Курс
1 100 16.02.2023 89.7588
2 100 15.02.2023 89.3206
3 100 14.02.2023 89.2991
4 100 11.02.2023 88.5232
5 100 10.02.2023 88.9466
6 100 09.02.2023 87.4488
7 100 08.02.2023 86.7305
8 100 07.02.2023 86.46
9 100 04.02.2023 86.3145
10 100 03.02.2023 85.8074
11 100 02.02.2023 85.9058
12 100 01.02.2023 86.4163
13 100 31.01.2023 85.6255
14 100 28.01.2023 85.37
15 100 27.01.2023 84.9659

Назад к списку валют