Индийских рупий (356)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 17.12.2025




Номинал Дата Курс
1 100 10.03.2023 91.9415
2 100 08.03.2023 91.263
3 100 07.03.2023 91.0249
4 100 04.03.2023 91.1969
5 100 03.03.2023 91.1918
6 100 02.03.2023 90.8356
7 100 01.03.2023 90.4986
8 100 28.02.2023 91.2228
9 100 23.02.2023 90.1603
10 100 22.02.2023 90.5016
11 100 21.02.2023 89.5273
12 100 18.02.2023 90.5304
13 100 17.02.2023 90.5018
14 100 16.02.2023 89.7588
15 100 15.02.2023 89.3206

Назад к списку валют