Евро (978)
Курсы валют ЦБ РФ по состоянию на 08.06.2025




Номинал Дата Курс
1 1 06.02.2024 98.2279
2 1 03.02.2024 98.6437
3 1 02.02.2024 97.4009
4 1 01.02.2024 97.1149
5 1 31.01.2024 96.7895
6 1 30.01.2024 96.9777
7 1 27.01.2024 97.0945
8 1 26.01.2024 96.6365
9 1 25.01.2024 96.1657
10 1 24.01.2024 95.8266
11 1 23.01.2024 95.8854
12 1 20.01.2024 96.3835
13 1 19.01.2024 96.5882
14 1 18.01.2024 96.0531
15 1 17.01.2024 95.6007

Назад к списку валют